母校の沿革
明治 | |
43.12.8 | 文部省設置認可、校名福岡県遠賀郡立遠賀農学校とする |
44.4.1 | 開校、生徒56名収容 |
大正 | |
6.5.10 | 借地中の水田・畑全部買収 |
8.11.13 | 校名を福岡県遠賀農学校と改称 |
12.4.1 | 県営移管 |
昭和 | |
3.3.29 | 入学資格を高等小学校卒業程度に変更、甲種農学校に昇格 |
5.5.5 | 昇格に伴い実習地並びに運動場拡張地買収 |
6.10.10 | 教室、職員室、宿直室等の拡張、養蚕室、加工室改造、給水装置等の設備 |
16.4.1 | 生徒定員300名に増員 |
23.4.1 | 学校教育法施行により福岡県立遠賀農業高等学校と改称 併置中学設置 |
7.30 | 本校定時制並びに水巻分校設置 |
24.8.31 | 福岡県教育委員会告示第23号により学校名称を福岡県立遠賀高等学校と改称 |
25.4.1 | 岡垣村に定時制分教場設置 |
26.4.1 | 別科(1年制)設置 本年度より男女共学実施 |
27.4.1 | 水巻分校、町立水巻高等学校として独立 別科2ケ年修了となる |
29.4.1 | 農村家庭科設置 岡垣分教場生徒募集停止 |
9.30 | 新校歌制定 |
30.4.1 | 農業科第1学級を切替えて園芸科新設 校名を福岡県立遠賀農芸高等学校と改称 |
31.4.1 | 定時制岡垣分教場を廃止 別科を募集停止し、農村家庭科1学級を増設 |
38.4.1 | 農村家庭科を生活科に変更 |
41.3.28 | 遠賀郡遠賀町上別府国有林に移転改築決定 |
4.1 | 移転地取付道路新設 |
42.4.27 | 移転改築地整地起工 |
44.4.27 | 移転改築地整地完工 |
3.28 | 校舎第1期工事起工 |
45.2.28 | 産業教育振興法により農業科実習室竣工(124.21㎡) |
3.27 | 校舎第1期工事竣工(2,082.76㎡) |
46.3.25 | 校舎第2期工事竣工(2,289.71㎡) |
3.29 | 産業教育振興法により農場建物竣工(1,477.24㎡) |
4.1 | 新所在地を遠賀郡遠賀町大字上別府2110番地と決定 旧校舎校地、工作物用途廃止 |
4.7 | 新校舎にて授業開始 |
11.8 | ビニールハウス竣工(144㎡2棟)(57年5月14日とりこわし) |
47.3.13 | 校舎第3期工事竣工(2,157.31㎡) |
3.14 | 産業教育振興法により農場建物竣工(731.8㎡) |
10.23 | ビニールハウス竣工(280㎡1棟)(57年1月22日とりこわし) |
48.3.20 | 産業教育振興法により農場建物竣工(346.88㎡) |
4.1 | 農業科を募集停止し食品加工科1学級新設 普通科1学級新設 |
5.31 | 体育館並柔剣道場竣工(2,399.43㎡) |
9.28 | 創立60周年並びに移転改築落成記念式典挙行 |
49.7.31 | 普通教室増築工事竣工 |
50.1.13 | 食品加工科実習棟第1期工事竣工(1,038.48㎡) |
4.1 | 校名を福岡県立遠賀高等学校と改称 |
51.4.1 | 普通科1学級増(2学級となる) |
5.15 | 食品加工科実習棟第2期工事竣工(596.18㎡) |
52.2.23 | 普通科教室増築(2期)竣工(283.71㎡) |
3.22 | 運動場整備工事竣工 |
7.23 | 食品加工科実習棟第3期工事竣工(522.22㎡) |
53.2.22 | 果樹実習棟新築 |
54.1.16 | 農業施設実習室、農機具整備実習室竣工(7,361.12㎡) |
3.29 | 農業資材収納庫竣工(132.50㎡) 養鶏解体実習室及び倉庫竣工(106㎡) 果樹実習園造成竣工(2ha) |
55.3.25 | 生徒作業準備室竣工(179㎡) 堆肥舎(果樹園)竣工(48㎡) 野菜温室竣工(199㎡) 果樹園散水設備竣工 |
9.9 | 食堂売店竣工(288.30㎡) |
56.2.2 | 温室竣工(花、138.97㎡) |
3.30 | バックネット竣工(硬式野球用) |
4.1 | 生活科1学級減じ普通科1学級増(3学級となる) |
57.3.31 | 温室竣工(野菜、168㎡) |
10.30 | 国有地購入(25,451㎡) |
11.2 | 同窓会土地寄付(5,361㎡) |
58.3.30 | 国旗掲揚台新設1基3本 プール(RC25m 7コース)新設 |
12.27 | 国有地購入(15.595㎡) |
59.3.26 | プール下部室3、倉庫2増設 |
7.21 | 国有地購入(14.931㎡) |
10.31 | 校地防災工事(法面吹付 1,987㎡水路付替) |
60.9.2 | 浄化槽工事(第3次槽 蒸発散式第4次槽) |
61.3.31 | 生徒昇降口及び便所増築工事(187.64㎡) |
62.1.9 | トレーニング場増築(438.30㎡) |
63.4.1 | 普通科1学級増(4学級となる)——昭和63年度のみ |
平成 | |
2.4.4 | 周回コース竣工 |
3.4.1 | 園芸科・食品加工科・生活科を募集停止し、産業技術科Ⅰを1学級新設及び普通科2学級増(5学級となる) |
11.2 | 創立80周年並びに校訓碑建立記念式典挙行 |
4.3.31 | 農業情報処理室、生物工学実習室増改築工事 |
6.3.9 | 温室(189㎡)、管理室(31㎡)、ボイラー室(18㎡)竣工 |
10.3 | 校地防災工事(法面改修、鋼管杭45本) |
8.2.16 | 弓道場(122.86㎡)竣工 |
4.1 | 普通科1学級減(4学級となる) |
10.3.27 | 温室3棟(597.35㎡)、ボイラー室(12.80㎡)竣工 |
3.31 | 給水管布設替・受水槽新設(高架水槽取壊し) |
4.1 | 普通科1学級を普通科情報ビジネスコースに改組 |
11.3.31 | 第2棟校舎改修工事(外壁補修、屋上防水、バルコニー改修、サッシ取替) パソコン教室内部改装工事 |
4.1 | 文部省指定研究「平成11年度中・高校生保育等体験促進事業」実施 |
12.4.1 | 文部省指定研究「平成12年度高校生等保育・介護体験総合推進事業」実施 |
13.1.17 | 文部省指定研究「平成11年度中・高校生保育等体験促進事業」及び「平成12年度高校生等保育・介護体験総合推進事業」研究発表 |
13.1.17 | 本校父母教師会、第51回全国高等学校PTA連合会大会(宮崎大会)において「社団法人全国高等学校PTA連合会長賞」受賞 |
11.17 | 創立90周年記念式典挙行 |
15.3.20 | 第3棟外壁防水工事 |
8.21 | 本校父母教師会、第53回全国高等学校PTA連合会(兵庫大会)において「優良PTA文部科学大臣表彰」受賞 |
17.4.1 | 普通科1学級減、3学級となる(うち1学級は情報ビジネスコース) |
19.4.1 | 産業技術科(1)を募集停止し、グリーンサイエンス科を1学級新設 普通科情報ビジネスコースを募集停止し、普通科観光・情報コースを1学級新設および、普通科2学級を普通科ヒューマンライフコースと普通科自然環境コースに改編 |
6.29 | 県営土地改良事業高家地区(圃場整備事業)換地計画に基づく換地処分により、実習田用地が11.28㎡となる(557㎡減少) |
20.4.7 | スクールバス運行開始 |
21.3.31 | 第3調理室改装竣工 ビオトープ完成 |
22.3.31 | 正門大規模改修工事竣工、農夫舎解体工事竣工 |
23.3.25 | 遠賀の森緑化整備竣工 |
11.27 | 創立100周年記念式典挙行 |
28.4.1 | 同窓会を改組し、一般社団法人化 名称を「一般社団法人遠賀高校同窓会」に変更。同窓会所有の土地建物を法人へ移行 |